Elektrokardiograf PCECG-500
23 001 Kčks s DPH
Přenosný EKG monitor pro domácí kliniku.
DPH: 21%
Jen 1 skladem
Lepu Medical CECG-500 je malý a přenosný EKG přístroj. Tento 12svodový EKG monitor je ideální pro domácí péči a primární zdravotní péči.
Kapesní EKG přístroj LEPU PCECG-500 je lehký, přenosný a snadno se používá. Umožňuje sběr, analýzu, ukládání a přenos prostřednictvím 12svodového EKG připojení, které v kombinaci s Glasgowským algoritmem poskytuje kompletní a okamžitou analýzu. V porovnání s tradičními EKG přístroji s velkým výkonem je náš malý přístroj PCECG-500 skvělou volbou pro „Bedside Monitoring“ - domácí monitorování.
Vlastnosti a funkce:
- 4,46palcový barevný dotykový displej LCD, přenosný design, malé rozměry a nízká hmotnost, snadné přenášení.
- Podporuje současné snímání a zobrazování 6 a 12svodových křivek a detekci srdeční frekvence.
- Podpora přenosu dat prostřednictvím e-mailu.
- Nabízí 4 režimy vzorkování: předběžné vzorkování, vzorkování v reálném čase, periodické vzorkování a spouštěné vzorkování.
- Poskytuje konvenční algoritmy analýzy Glasgow pro automatickou analýzu získaných EKG křivek a výstup naměřených hodnot a diagnostických výsledků.
- Podporuje automatický režim a režim R-R, podporuje automatickou detekci a označování stimulace.
- Podporuje systém ADS (Anti-Drift System) a rušení EMG (elektromyografie).
- Napájení externím stejnosměrným proudem nebo vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, která umožňuje nepřetržitý provoz > 24 hodin.
Technická specifikace:
| Hlavní jednotka | |||
| Rozměry | 134 mm × 74 mm × 17 mm (5,28″ × 2,91″ × 0,67″)(šířka × hloubka × výška) | ||
| Hmotnost | Hmotnost: přibližně 250 g (včetně hlavní jednotky a baterie) | ||
| Zobrazit | 4,46palcový barevný dotykový displej LCD | ||
| Napájení | |||
| Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie | Jmenovité napětí: 3,8 V | ||
| Jmenovitá kapacita: 6000 mAh | |||
| Délka trvání: Pokud používáte pouze interní baterii, Za normálních podmínek, když je baterie plně nabitá, může zařízení nepřetržitě získávat a odesílat EKG data po dobu delší než 24 hodin. | |||
| Doba nabíjení: Nabíjejte baterii nejméně 8 hodin před prvním použitím. V případě vybití baterie se zařízením Vypněte: ≤ 8 hodin na 90 % kapacity ≤ 10 hodin na 100 % kapacity | |||
| Specifikace EKG | |||
| Měření srdeční frekvence | |||
| Metoda | Detekce vrcholu | ||
| Rozsah měření | 30bpm-300bpm | ||
| Rozsah měření | ±1bpm | ||
| Hlavní jednotka | |||
| Management | Synchronní sběr a analýza 6/12 svodů | ||
| A/D převod | 24 bitů | ||
| Frekvence vzorkování | 2000 vzorků / za 1 sekundu | ||
| Zkosení mezi kanály | Žádné zkreslení | ||
| Kvantizace amplitudy | 0,95 μV/LSB | ||
| Odrušení při společném režimu (CMRR) | ≥ 100 dB (zapnutý filtr střídavého proudu) | ||
| Časová konstanta | ≥3,2s | ||
| Frekvenční odezva | 0.05Hz-150Hz+0.4dB(-3.0dB), 10Hz | ||
| Citlivost | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV Přesnost: ±5 %. |
||
| Filtr | Filtr střídavého proudu: 50Hz, 60Hz, vypnuto | ||
| EMG filtr: 25Hz, 35Hz, 45Hz, vypnuto | |||
| Filtr ADS: 0,05 Hz, 0,32 Hz, 0,67 Hz | |||
| Filtr dolní propusti: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, vypnuto | |||
| Rychlost | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Přesnost: ±3 %. |
||
| Vstupní impedance | ≥50MΩ (10Hz) | ||
| Kalibrační napětí | 1mV±5% | ||
| Depolarizační napětí | ±500 mV | ||
| Hluk | ≤30μVp-p | ||
| Zobrazení stimulačního impulzu | EKG záznam může zobrazit stimulační puls s amplitudou 2 mV~250 mV, trváním 0,1 ms~2,0 ms, dobou náběhu kratší než 100 µs a frekvencí 100/min. | ||
| Rozsah vstupního signálu EKG | ≤±5mVp-p | ||
| Minimální detekovatelný signál | 20μVp-p | ||
| Analytický algoritmus | Glasgowský program pro analýzu klidového EKG (12 svodů) Program analýzy EKG CWECG-SLA (6 svodů) | ||
| Specifikace pro životní prostředí: | |||
| Životní prostředí | Teplota | Relativní vlhkost (nekondenzující) | Atmosférický tlak |
| Operace | 0℃-40℃ | 15%-85% | 700hPa-1060hPa |
| Přeprava a skladování | -20℃-+55℃ | 15%-95% | 700hPa |
| Výrobce | |
|---|---|
| Status-farba-stitok | , |
| Displej |
Dotykový |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Firma Lepu Medical je předním světovým dodavatelem inovativních diagnostických a intervenčních kardiovaskulárních produktů.
Lepu Medical se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci špičkových medicínských přístrojů a zařízení. Je aktivní v oblasti kardiovaskulárních intervencí, strukturálních srdečních onemocnění, neurointervencí, řízení srdečního rytmu, anestezie a kritické péče, in vitro diagnostiky, EKG a monitorování pacientů, hemodialýzy, ortopedie, péče o pleť a obecné chirurgie.
Lepu Medical je doporučován pro své kvalitní produkty a služby, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu pacientů s kardiovaskulárními onemocněními po celém světě.
Související produkty
Specializovaný fetální a mateřský monitor C20
Ideální pro ambulantní porodnické služby.
+420 725 789 663








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.